|





| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號 | HD-BOD5 |
| 電源電壓 | AC220V±10%/50-60HZ |
| 型號 | HD-BOD5 |
| 測量范圍 | 0-4000mg/L |
| 規(guī)格 | HD-BOD5 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 324x335x350mm |
| 測量精度 | ±8% |
BOD值反映了水中可生物降解物質(zhì)的含量??缮锝到馕镔|(zhì)是指可以被微生物分解的有機物,如蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物等。當這些物質(zhì)含量較高時,說明水體受到了污染,需要采取相應的措施進行處理。因此,通過檢測BOD值,可以了解水中可生物降解物質(zhì)的含量,為水體治理和水質(zhì)管理提供重要的參考依據(jù)。重視水質(zhì)BOD檢測工作,加強監(jiān)測和管理,提高水質(zhì)監(jiān)測水平,為保護水資源和人類健康做出積極的貢獻。
一、產(chǎn)品簡介:
BOD5快速檢測儀是根據(jù)國家標準《HJ505-2009》5日培養(yǎng)法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD濃度;BOD5快速檢測儀全智能化設(shè)計,先進的研發(fā)工藝和設(shè)計制造,實驗過程無需實驗人員值守;適用于排污企業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、污水處理廠、第三方檢測機構(gòu)、科研、高校等領(lǐng)域的生化需氧量測定。


